Skip to product information
Bioloark XL Series Table Aquarium ตู้กระจกทรงเตี้ยสำหรับเลี้ยงปลา ไม้น้ำ เทอราเรี่ยม
2,050.00 THB
Bioloark XL Series ตู้ปลาจำลองระบบนิเวศขนาดเล็กบนโต๊ะทำงาน
เปลี่ยนมุมโปรดบนโต๊ะทำงานหรือในบ้านให้เป็นพื้นที่สีเขียวอันสบายตาด้วย Bioloark XL Series เหมาะสำหรับจัดเทอราเรียม (Terrarium) ตู้ปลาขนาดเล็ก (Nano Aquarium) หรือจัดสวนน้ำจำลอง (Paludarium) ผลิตจากกระจกเกรดพิเศษที่มีความใสสูง (High-clarity glass) ทนทานต่อการขีดข่วน
ข้อมูลจำเพาะ (Specifications):
XL200
| รายการ | รายละเอียด |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | ~ 8 นิ้ว x 8 นิ้ว x 4.75 นิ้ว (265 มม. x 265 มม. x 170 มม.) |
| ความจุ | ~ 4.8 ลิตร |
| น้ำหนักสินค้า | ~ 2,400 กรัม |
| น้ำหนักรวมกล่อง | ~ 2,740 กรัม |
| วัสดุ | กระจกใสพิเศษ (Super White Glass) |
XL250
| รายการ | รายละเอียด |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | ~ 10.5 นิ้ว x 10.5 นิ้ว x 5.5 นิ้ว (315 มม. x 315 มม. x 185 มม.) |
| ความจุ | ~ 7.5 ลิตร |
| น้ำหนักสินค้า | ~ 3,700 กรัม |
| น้ำหนักรวมกล่อง | ~ 4,080 กรัม |
| วัสดุ | กระจกใสพิเศษ (Super White Glass) |
XL300A
| รายการ | รายละเอียด |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | ~ 12.5 นิ้ว x 12.5 นิ้ว x 5.5 นิ้ว (365 มม. x 365 มม. x 183 มม.) |
| ความจุ | ~ 10.8 ลิตร |
| น้ำหนักสินค้า | ~ 4,800 กรัม |
| น้ำหนักรวมกล่อง | ~ 5,300 กรัม |
| วัสดุ | กระจกใสพิเศษ (Super White Glass) |
XL300B
| รายการ | รายละเอียด |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | ~ 12.5 นิ้ว x 7.75 นิ้ว x 5.5 นิ้ว (365 มม. x 247 มม. x 183 มม.) |
| ความจุ | ~ 6.5 ลิตร |
| น้ำหนักสินค้า | ~ 3,200 กรัม |
| น้ำหนักรวมกล่อง | ~ 3,720 กรัม |
| วัสดุ | กระจกใสพิเศษ (Super White Glass) |
-----------------------------------
Bioloark Bio Bottle XL Series Desktop Nano Aquarium
Transform your workspace or living area into a peaceful green sanctuary with the Bioloark XL Series. Designed with a modern aesthetic, this high-grade glass container is perfect for creating miniature terrariums, aquascapes, or nano aquariums. Crafted from high-transmittance, crystal-clear glass. Designed specifically for desktops, bookshelves, or side tables, offering a tranquil touch of nature in any indoor setting.
Specifications:
XL200
| Topic | Detail |
| Dimensions (W x D x H) | ~ 8in x 8in x 4.75in (265mm x 265mm x 170mm) |
| Volume | ~ 1.25 gallon (4.8 liters) |
| Unit Weight | ~ 5.3lbs (2400 grams) |
| Boxed Weight | ~ 6lbs (2740 grams) |
| Material | Super White Glass |
XL250
| Topic | Detail |
| Dimensions (W x D x H) | ~ 10.5in x 10.5in x 5.5in (315mm x 315mm x 185mm) |
| Volume | ~ 2 gallon (7.5 liters) |
| Unit Weight | ~ 8.2lbs (3700 grams) |
| Boxed Weight | ~ 9lbs (4080 grams) |
| Material | Super White Glass |
XL300A
| Topic | Detail |
| Dimensions (W x D x H) | ~ 12.5in x 12.5in x 5.5in (365mm x 365mm x 183mm) |
| Volume | ~ 3 gallon (10.8 liters) |
| Unit Weight | ~ 10.6lbs (4800 grams) |
| Boxed Weight | ~ 11.7lbs (5300 grams) |
| Material | Super White Glass |
XL300B
| Topic | Detail |
| Dimensions (W x D x H) | ~ 12.5in x 7.75in x 5.5in (365mm x 247mm x 183mm) |
| Volume | ~ 1.7 gallon (6.5 liters) |
| Unit Weight | ~ 7lbs (3200 grams) |
| Boxed Weight | ~ 8.2lbs (3720 grams) |
| Material | Super White Glass |